Інсулін

Отримання інсуліну у рамках програми «Доступні ліки»
З 1 жовтня 2021 року пацієнти з діабетом зможуть отримувати інсулін у рамках програми «Доступні ліки» виключно за електронними рецептами.
Щоб скористатися програмою, потрібно пройти п’ять кроків:
- Візит до ендокринолога Лікар складає індивідуальний план лікування, визначає тип і дозу інсуліну та вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
- Отримання рецепта Перший електронний рецепт видає лише ендокринолог. Надалі рецепт може виписати сімейний лікар, але тільки на підставі плану лікування без права змінювати призначення.
- Придбання інсуліну Ліки можна отримати в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі, незалежно від місця виписки рецепта чи реєстрації пацієнта. Головне — наявність у аптеки договору з НСЗУ (перевірка можлива за номером 16 77 або на сайті НСЗУ у розділі «Е-дані»).
- Повторний рецепт Для продовження лікування можна звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога.
- Корекція лікування Якщо інсуліну недостатньо, сімейний лікар направляє до ендокринолога для зміни або оновлення плану лікування.
| Група пацієнтів | Тип інсуліну | Форма випуску | Відшкодування |
|---|---|---|---|
| Діти віком до 18 років та вагітні жінки | Інсулін людський, аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Учні загальноосвітніх закладів та здобувачі вищої освіти до 25 років (за умови навчання та наявності учнівського/студентського квитка) | Інсулін людський, аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом і порушенням зору (з інвалідністю або з довідкою ЛКК) | Інсулін людський | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом і порушенням зору (з інвалідністю або з довідкою ЛКК) | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 15% |
| Пацієнти з цукровим діабетом і функціональними порушеннями верхніх кінцівок (травматичного або нейропатичного характеру) | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 15% |
| Пацієнти з цукровим діабетом, які отримували базальне інсулінове лікування та досягли цільового рівня компенсації (HbA1c ≤ 7,5%) протягом 6 місяців | Інсулін людський | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом, які отримували базальне інсулінове лікування та досягли цільового рівня компенсації (HbA1c ≤ 7,5%) протягом 6 місяців | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 15% |
| Пацієнти з цукровим діабетом з підтвердженою алергією на інсулін (підшкірно) | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом, у яких на фоні лікування інсуліном (підшкірно) спостерігалася тяжка гіпоглікемія (2 і більше випадків протягом 6 місяців) | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом (інші випадки) | Інсулін людський | Флакон, картридж, шприц-ручка | 100% |
| Пацієнти з цукровим діабетом (інші випадки) | Аналоги інсуліну | Флакон, картридж, шприц-ручка | 15% або 18% |
